歡迎來(lái)到睦尼試驗設備(上海)有限公司網(wǎng)站!
甲醛預處理艙(板材預平衡)核心參數 | |
&艙體數量 | 根據需求定制 |
&單艙內部尺寸 | 寬400mm×深700mm×高600mm |
&溫度范圍 | (20~30)℃ (調節精度:±0.5℃) |
&溫度均勻度 | ≤±1℃ |
&溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃,溫度傳感器分辨率:0.1℃。 |
&濕度范圍 | (30~70)%RH. (調節精度:±5%R.H.) |
&濕度均勻度 | ≤3% RH |
&濕度波動(dòng)度 | ≤±3% RH,精度±3% RH,濕度傳感器分辨率0.1% RH。 |
&空氣換氣率 | 0.2~2次/小時(shí),精度±0.05次/小時(shí) |
&空氣流速 | 0.1~2.0m/s,精度±0.05 m/s。 |
&本底濃度 | 甲醛≤0.10mg/m³ |
&電源需求 | 功率約8kw,供電:380V,50hz; |
(1)甲醛預處理艙(板材預平衡)系統組成:包含氣源部分、過(guò)濾部分、加濕系統、溫控系統、夾套艙體、預處理艙,系統控制器等組成。
上一篇:汽車(chē)內飾霧化測試儀器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category